一、计划缺额情况
总缺额457名。(不分普高生、三校生)。
分专业缺额情况(按照学生一志愿专业录取)。
二、递补预录取控制分数线
递补预录取: 150分,递补预录取394人。
三、递补预录取考生名单
姓名 | 报名号 | 考试类型 | 成绩 | 预录取专业 |
樊利涛 | 61060202410010 | 职教单招(三校生) | 286 | 机电一体化技术 |
王一萍 | 61031002030002 | 职教单招(三校生) | 286 | 数字媒体艺术设计 |
王晋熙 | 61090123160024 | 职教单招(三校生) | 286 | 新能源汽车技术 |
宋少飞 | 61010633020336 | 职教单招(三校生) | 286 | 广告艺术设计 |
王羽翔 | 61020107020020 | 职教单招(三校生) | 286 | 新能源汽车检测与维修技术 |
卢瑞豪 | 61011103130013 | 职教单招(三校生) | 286 | 机电一体化技术 |
王玉龙 | 61060202430015 | 职教单招(三校生) | 285 | 机电一体化技术 |
呼昊阳 | 61060202430039 | 职教单招(三校生) | 285 | 机电一体化技术 |
陈东阳 | 61010642010069 | 职教单招(三校生) | 285 | 新能源汽车检测与维修技术 |
余治强 | 61090123020012 | 职教单招(三校生) | 284 | 新能源汽车技术 |
燕家乐 | 61060202380005 | 职教单招(三校生) | 284 | 新能源汽车检测与维修技术 |
徐文平 | 61080204010079 | 职教单招(三校生) | 284 | 无人机应用技术 |
彭如啸 | 61080799170092 | 职教单招(三校生) | 284 | 无人机应用技术 |
贺育博 | 61010642020104 | 职教单招(三校生) | 284 | 广告艺术设计 |
刘天伟 | 61010642010049 | 职教单招(三校生) | 284 | 新能源汽车技术 |
刘语涛 | 61010635030044 | 职教单招(三校生) | 284 | 汽车造型与改装技术 |
唐伟杰 | 61010942060056 | 职教单招(三校生) | 284 | 机电一体化技术 |
李家豪 | 61040603060022 | 职教单招(三校生) | 284 | 汽车检测与维修技术 |
舒少涵 | 61090123160001 | 职教单招(三校生) | 283 | 室内艺术设计 |
卢子钰 | 61090801090024 | 普通高考(普高生) | 283 | 新能源汽车技术 |
乔庆和 | 61060202420022 | 职教单招(三校生) | 283 | 机电一体化技术 |
高鑫尧 | 61050114030013 | 职教单招(三校生) | 283 | 新能源汽车技术 |
王奕翔 | 61010642020039 | 职教单招(三校生) | 283 | 新能源汽车检测与维修技术 |
黄俊宇 | 61040410160034 | 职教单招(三校生) | 283 | 新能源汽车技术 |
雷露 | 61050703190015 | 职教单招(三校生) | 283 | 新能源汽车技术 |
何锦辉 | 61090123140003 | 职教单招(三校生) | 282 | 新能源汽车技术 |
白时瑞 | 61060202210043 | 职教单招(三校生) | 282 | 机电一体化技术 |
张景成 | 61040117110018 | 职教单招(三校生) | 282 | 新能源汽车技术 |
牛国齐 | 61060202420010 | 职教单招(三校生) | 282 | 机电一体化技术 |
段先奇 | 61080204010074 | 职教单招(三校生) | 282 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王星驰 | 61010642020015 | 职教单招(三校生) | 282 | 新能源汽车检测与维修技术 |
罗继翾 | 61090103050018 | 普通高考(普高生) | 281 | 新能源汽车技术 |
高逸群 | 61030313100028 | 职教单招(三校生) | 281 | 新能源汽车技术 |
李烨涵 | 61050905080020 | 职教单招(三校生) | 280 | 新能源汽车检测与维修技术 |
董家平 | 61040907110048 | 职教单招(三校生) | 280 | 新能源汽车检测与维修技术 |
郑佳伟 | 61081101050017 | 普通高考(普高生) | 280 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王保成 | 61060202430023 | 职教单招(三校生) | 280 | 智能网联汽车技术 |
鲁潇潇 | 61090802070030 | 职教单招(三校生) | 280 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李鋆博 | 61071302020020 | 职教单招(三校生) | 280 | 机电一体化技术 |
刘文泽 | 61071102010021 | 职教单招(三校生) | 280 | 机电一体化技术 |
杨小杰 | 61090802030020 | 职教单招(三校生) | 279 | 无人机应用技术 |
程雪涛 | 61010642010059 | 职教单招(三校生) | 279 | 新能源汽车检测与维修技术 |
钟吉兴 | 61090802030008 | 职教单招(三校生) | 279 | 新能源汽车技术 |
李世凯瑞 | 61010642010107 | 职教单招(三校生) | 279 | 中文 |
曹佳豪 | 61010642020082 | 职教单招(三校生) | 279 | 新能源汽车技术 |
董浩楠 | 61030313050003 | 职教单招(三校生) | 278 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李毅轩 | 61030705190005 | 职教单招(三校生) | 278 | 新能源汽车技术 |
马腾飞 | 61050114030005 | 职教单招(三校生) | 278 | 汽车检测与维修技术 |
郝天宇 | 61010642020074 | 职教单招(三校生) | 278 | 室内艺术设计 |
赵峙汀 | 61010642010006 | 职教单招(三校生) | 278 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘进杰 | 61010642010030 | 职教单招(三校生) | 278 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张琪浩 | 61010462140089 | 职教单招(三校生) | 277 | 汽车检测与维修技术 |
邹奕涵 | 61040216030068 | 职教单招(三校生) | 277 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘志浩 | 61010642010060 | 职教单招(三校生) | 277 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李汉杰 | 61010642020028 | 职教单招(三校生) | 277 | 云计算技术应用 |
张钰杰 | 61010642010106 | 职教单招(三校生) | 277 | 新能源汽车技术 |
宋许辉 | 61011307030001 | 普通高考(普高生) | 276 | 新能源汽车技术 |
张家豪 | 61030410060021 | 职教单招(三校生) | 276 | 机电一体化技术 |
侯文杰 | 61010642020036 | 职教单招(三校生) | 276 | 新能源汽车检测与维修技术 |
贺督 | 61011011060007 | 职教单招(三校生) | 276 | 汽车检测与维修技术 |
强佳琪 | 61080309010046 | 职教单招(三校生) | 276 | 汽车制造与试验技术 |
刘佳乐 | 61060126020043 | 职教单招(三校生) | 275 | 汽车检测与维修技术 |
刘涛 | 61080502150035 | 普通高考(普高生) | 275 | 新能源汽车技术 |
王鑫 | 61030410140053 | 职教单招(三校生) | 275 | 无人机应用技术 |
尹媛 | 61040702130001 | 普通高考(普高生) | 275 | 新能源汽车技术 |
秋元浩 | 61041001190032 | 普通高考(普高生) | 275 | 新能源汽车技术 |
王紫娟 | 61010934250019 | 普通高考(普高生) | 275 | 新能源汽车技术 |
张文卓 | 61010642020085 | 职教单招(三校生) | 275 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘耀希 | 61090123030012 | 职教单招(三校生) | 274 | 机电一体化技术 |
王宇晨 | 61060202140010 | 职教单招(三校生) | 274 | 机电一体化技术 |
张栋栋 | 61040508110043 | 职教单招(三校生) | 274 | 汽车检测与维修技术 |
闫雪伟 | 61040410010036 | 职教单招(三校生) | 274 | 新能源汽车技术 |
罗明鑫 | 61010642020043 | 职教单招(三校生) | 274 | 新能源汽车检测与维修技术 |
何小棋 | 61010642010067 | 职教单招(三校生) | 274 | 新能源汽车检测与维修技术 |
吕柯璇 | 61010630200070 | 职教单招(三校生) | 274 | 机电一体化技术 |
周进鑫 | 61010642020053 | 职教单招(三校生) | 274 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘杰 | 61010642010074 | 职教单招(三校生) | 274 | 新能源汽车技术 |
吴建国 | 61010642010078 | 职教单招(三校生) | 274 | 新能源汽车技术 |
邹蔚淋 | 61090125290025 | 职教单招(三校生) | 273 | 新能源汽车检测与维修技术 |
赵嘉乐 | 61050703180017 | 职教单招(三校生) | 273 | 新能源汽车技术 |
冯钟航 | 61010642020017 | 职教单招(三校生) | 273 | 新能源汽车检测与维修技术 |
雷傲祥 | 61010642010102 | 职教单招(三校生) | 273 | 新能源汽车技术 |
刘畅 | 61060202430002 | 职教单招(三校生) | 272 | 机电一体化技术 |
侯振赫 | 61010942070047 | 职教单招(三校生) | 272 | 机电一体化技术 |
田雨豪 | 61010642020010 | 职教单招(三校生) | 272 | 新能源汽车检测与维修技术 |
袁广宇 | 61010642010041 | 职教单招(三校生) | 272 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘博文 | 61080606020021 | 职教单招(三校生) | 271 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘灯 | 61090123140007 | 职教单招(三校生) | 271 | 新能源汽车技术 |
张嘉旺 | 61040903110021 | 普通高考(普高生) | 270 | 新能源汽车技术 |
邱彬彬 | 61090123140018 | 职教单招(三校生) | 270 | 新能源汽车技术 |
刘涵熙 | 61010937010007 | 普通高考(普高生) | 270 | 新能源汽车技术 |
薛斐玚 | 61051105230029 | 职教单招(三校生) | 270 | 机械制造及自动化 |
姜永康 | 61090302040034 | 普通高考(普高生) | 270 | 新能源汽车检测与维修技术 |
高明宇 | 61010642010029 | 职教单招(三校生) | 270 | 新能源汽车检测与维修技术 |
叶赫俊 | 61010642020063 | 职教单招(三校生) | 270 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王远昊 | 61090125070022 | 普通高考(普高生) | 270 | 无人机应用技术 |
汪宇航 | 61090113100034 | 普通高考(普高生) | 270 | 新能源汽车技术 |
郭高阳 | 61010642020013 | 职教单招(三校生) | 270 | 新能源汽车检测与维修技术 |
梅涛 | 61090123160008 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
郭迪钦 | 61010642020091 | 职教单招(三校生) | 269 | 无人机应用技术 |
魏锦阳 | 61010942060032 | 职教单招(三校生) | 269 | 汽车检测与维修技术 |
闵天乐 | 61010642020066 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王涛 | 61010642020052 | 职教单招(三校生) | 269 | 无人机应用技术 |
白文帅 | 61010642050015 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李思童 | 61010642020033 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车检测与维修技术 |
任恒进 | 61010642020061 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车检测与维修技术 |
崔王鹏 | 61010642020103 | 职教单招(三校生) | 269 | 机电一体化技术 |
韩思晨 | 61010642010073 | 职教单招(三校生) | 269 | 机电一体化技术 |
李定钧 | 61090123140034 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
赵宝康 | 61090123140005 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
谭贵庆 | 61090802030011 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
冯佳琦 | 61030313120020 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
李根企 | 61090123040043 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
晏荣垚 | 61090123140033 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
周文龙 | 61041302130035 | 职教单招(三校生) | 269 | 汽车检测与维修技术 |
南凯凡 | 61020107030039 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车检测与维修技术 |
杨世坤 | 61090802030001 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车检测与维修技术 |
田登峰 | 61010934520036 | 职教单招(三校生) | 269 | 机电一体化技术 |
张廷玉 | 61010495020020 | 职教单招(三校生) | 269 | 新能源汽车技术 |
刘涛 | 61090123160030 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车检测与维修技术 |
徐博超 | 61050122030036 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
张凯 | 61060202290045 | 职教单招(三校生) | 268 | 机电一体化技术 |
王敬尧 | 61051003110019 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
耿祥葳 | 61010642020001 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车检测与维修技术 |
谭涛 | 61010642020070 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
钱万红 | 61010642010082 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车检测与维修技术 |
赖宏亮 | 61010642020054 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
章华炜 | 61010642020072 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车检测与维修技术 |
顾福瑞 | 61010642010056 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
樊志腾 | 61010642020026 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车检测与维修技术 |
易松昊 | 61090802030024 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
王燕飞 | 61051003110003 | 职教单招(三校生) | 268 | 中文 |
武超洋 | 61040705050015 | 职教单招(三校生) | 268 | 新能源汽车技术 |
左焰鸽 | 61050703150039 | 职教单招(三校生) | 267 | 高速铁路客运服务 |
秦博阳 | 61051003080023 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车技术 |
李加杰 | 61090802030013 | 职教单招(三校生) | 267 | 汽车造型与改装技术 |
王成杰 | 61010642020120 | 职教单招(三校生) | 267 | 机电一体化技术 |
刘鸣珂 | 61010642020095 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车技术 |
陈元锐 | 61010642020057 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车检测与维修技术 |
文卓 | 61010642020058 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车技术 |
惠浩然 | 61050703180013 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车技术 |
卢震 | 61060107100007 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张雪华 | 61020206140014 | 普通高考(普高生) | 267 | 新能源汽车技术 |
韩璧同 | 61010627160005 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车技术 |
陈显东 | 61090123140035 | 职教单招(三校生) | 267 | 新能源汽车技术 |
刘康旭 | 61090123010013 | 职教单招(三校生) | 267 | 工业机器人技术 |
王哲 | 61040122020018 | 职教单招(三校生) | 267 | 机电一体化技术 |
李卓欣 | 61010934220004 | 普通高考(普高生) | 267 | 新能源汽车技术 |
李晨翔 | 61090123160039 | 职教单招(三校生) | 267 | 机械制造及自动化 |
黎明强 | 61090123160012 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘玉苗 | 61041402040006 | 职教单招(三校生) | 266 | 中文 |
蒙卓轩 | 61050703070035 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车技术 |
蔡林枫 | 61010642020084 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
高泽 | 61010642020089 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王哲 | 61010642020118 | 职教单招(三校生) | 266 | 室内艺术设计 |
魏振堃 | 61010642020023 | 职教单招(三校生) | 266 | 云计算技术应用 |
孙浩伟 | 61010642020109 | 职教单招(三校生) | 266 | 机械制造及自动化 |
李咏征 | 61010642020038 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
闫俊杰 | 61010642020049 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘辰浩 | 61010642010094 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
纪香 | 61060113040042 | 职教单招(三校生) | 266 | 移动互联应用技术 |
田昊旭 | 61010937510011 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车技术 |
李锡武 | 61090123140037 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车技术 |
王国强 | 61040702110014 | 普通高考(普高生) | 266 | 新能源汽车技术 |
王炳栋 | 61090123160010 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车检测与维修技术 |
尹敬晖 | 61090123140029 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车技术 |
陈忠俊 | 61090802070026 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车技术 |
王家瑞 | 61011011040018 | 职教单招(三校生) | 266 | 汽车检测与维修技术 |
胡小兵 | 61090123140001 | 职教单招(三校生) | 266 | 新能源汽车技术 |
张峪晨 | 61050905080019 | 职教单招(三校生) | 266 | 机电一体化技术 |
曹世涛 | 61090123010026 | 职教单招(三校生) | 266 | 机电一体化技术 |
孟飞宇 | 61060202210050 | 职教单招(三校生) | 266 | 机电一体化技术 |
李若雪 | 61060202410031 | 职教单招(三校生) | 266 | 数字媒体技术 |
杨泽辉 | 61051003040050 | 职教单招(三校生) | 266 | 机电一体化技术 |
成振辉 | 61051003080004 | 职教单招(三校生) | 265 | 机电一体化技术 |
白一亮 | 61030410160031 | 职教单招(三校生) | 265 | 机械制造及自动化 |
张磊磊 | 61020107020002 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车检测与维修技术 |
徐俊杰 | 61010642050009 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
李佳诚 | 61010642010064 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
李家行 | 61090504010003 | 普通高考(普高生) | 265 | 新能源汽车技术 |
孙如涛 | 61010642020080 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
苏佳豪 | 61010642020004 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车检测与维修技术 |
曹加豪 | 61010642020076 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车检测与维修技术 |
马帅帅 | 61010642020096 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘志昊 | 61090123150025 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
廉惠强 | 61050119110130 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
陈雅林 | 61050114070048 | 普通高考(普高生) | 265 | 新能源汽车技术 |
黄文博 | 61100500060052 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
魏银鑫 | 61090802030007 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
史高杰 | 61050804130015 | 职教单招(三校生) | 265 | 无人机应用技术 |
孟佳程 | 61041302120013 | 职教单招(三校生) | 265 | 机电一体化技术 |
罗正海 | 61090802070010 | 职教单招(三校生) | 265 | 新能源汽车技术 |
王祖翔 | 61090123010022 | 职教单招(三校生) | 265 | 机械制造及自动化 |
唐良明 | 61090123160037 | 职教单招(三校生) | 265 | 机电一体化技术 |
李金鑫 | 61100500090048 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
袁少林 | 61010642020018 | 职教单招(三校生) | 264 | 云计算技术应用 |
刘孝彬 | 61010642020044 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车技术 |
陈定阳 | 61010642020086 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车技术 |
纪宇轩 | 61010642020021 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张振楠 | 61010642010065 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
邱礼柯 | 61050114020015 | 职教单招(三校生) | 264 | 汽车检测与维修技术 |
杨江东 | 61050114080002 | 普通高考(普高生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
严源东 | 61011011060040 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
赵溪鋆 | 61020107010016 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
周榆杰 | 61060113120021 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车技术 |
张梓恒 | 61090123140006 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车技术 |
翟景泽 | 61050703170010 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车检测与维修技术 |
朱宇翔 | 61030214090016 | 普通高考(普高生) | 264 | 新能源汽车技术 |
范嘉乐 | 61090704030010 | 职教单招(三校生) | 264 | 新能源汽车技术 |
乔正昊 | 61060202260021 | 职教单招(三校生) | 264 | 机电一体化技术 |
赵星星 | 61100109120013 | 职教单招(三校生) | 264 | 广告艺术设计 |
闫玮琛 | 61060202140048 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张子何 | 61090123160023 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
薛登月 | 61011011060024 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
马洋 | 61100500090024 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
薛志恒 | 61010642020042 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
张添翼 | 61010642020007 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李晨阳 | 61010642020094 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
陈耀 | 61010642020081 | 职教单招(三校生) | 263 | 大数据与会计 |
谈园昊 | 61010642020025 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
杨静茹 | 61020107060024 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
喻绪伟 | 61090123150038 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
唐卓辰 | 61011299080040 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
任敬尧 | 61050505090028 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘浩杰 | 61060107050009 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
孙艺文 | 61041302090022 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车检测与维修技术 |
孟锦华 | 61030514060024 | 职教单招(三校生) | 263 | 数字媒体技术 |
贾子豪 | 61050905040005 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
张怡凡 | 61070112120035 | 职教单招(三校生) | 263 | 机电一体化技术 |
邓尚松 | 61090802070020 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
孙国伟 | 61050804090025 | 职教单招(三校生) | 263 | 无人机应用技术 |
胡强 | 61090123150017 | 职教单招(三校生) | 263 | 新能源汽车技术 |
王青山 | 61090123160034 | 职教单招(三校生) | 263 | 机械制造及自动化 |
刘杰 | 61070302080024 | 职教单招(三校生) | 262 | 机电一体化技术 |
胡柳柳 | 61090123020022 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车技术 |
阎雨雨 | 61020107060032 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车技术 |
杨奔宇 | 61050905060020 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车技术 |
廖宇晨 | 61041402040005 | 职教单招(三校生) | 262 | 汽车检测与维修技术 |
胡兴龙 | 61010642020075 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
黄西杭 | 61010934530046 | 职教单招(三校生) | 262 | 机械制造及自动化 |
许美杰 | 61010642020062 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
高博 | 61010642010099 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车技术 |
冯佳程 | 61010642020014 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
魏高翔 | 61010642050014 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
孟令凯 | 61010642030020 | 职教单招(三校生) | 262 | 无人机应用技术 |
刘建涛 | 61010642010066 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
寇文博 | 61010642010071 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
杨煜航 | 61010642020071 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
曹童博 | 61010642020048 | 职教单招(三校生) | 262 | 移动互联应用技术 |
王宇阳 | 61010642020056 | 职教单招(三校生) | 262 | 移动互联应用技术 |
孔令青 | 61090802030023 | 职教单招(三校生) | 262 | 机电一体化技术 |
赵均浩 | 61010570100013 | 普通高考(普高生) | 262 | 新能源汽车技术 |
张金彪 | 61020107020039 | 职教单招(三校生) | 262 | 机电一体化技术 |
王秉权 | 61070640020011 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王绍博 | 61060117070003 | 普通高考(普高生) | 262 | 新能源汽车技术 |
刘智康 | 61050114080026 | 普通高考(普高生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘俊杰 | 61030705200033 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车技术 |
刘浩阳 | 61031002030020 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
陈命伟 | 61090123160014 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张雄雄 | 61050703070022 | 职教单招(三校生) | 262 | 中文 |
魏源悟 | 61010942040083 | 职教单招(三校生) | 262 | 机电一体化技术 |
郭天瑞 | 61030138060006 | 职教单招(三校生) | 262 | 电子竞技运动与管理 |
张达炜 | 61090123160036 | 职教单招(三校生) | 262 | 机电一体化技术 |
田敬轩 | 61090123010020 | 职教单招(三校生) | 262 | 工业机器人技术 |
周杰 | 61090123070029 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车技术 |
林俊楠 | 61090123150034 | 职教单招(三校生) | 262 | 新能源汽车检测与维修技术 |
闫旭豪 | 61011011030022 | 职教单招(三校生) | 262 | 机械制造及自动化 |
范才华 | 61090123140016 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车技术 |
张文泽 | 61030705130012 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
陈浩鹏 | 61010642030023 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车技术 |
吴俊杰 | 61010642050006 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李宇博 | 61010642020090 | 职教单招(三校生) | 261 | 无人机应用技术 |
毛泽峰 | 61010642020051 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
麻鹏 | 61010642010095 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王佳伟 | 61010642020006 | 职教单招(三校生) | 261 | 汽车检测与维修技术 |
赵智博 | 61010642020050 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
杜健康 | 61100306040034 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
刘国郑 | 61080799170083 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
许永佳 | 61090123160021 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张艺凡 | 61041202100030 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车技术 |
左传树 | 61090802030017 | 职教单招(三校生) | 261 | 数字媒体艺术设计 |
张顺安 | 61090601160043 | 普通高考(普高生) | 261 | 新能源汽车技术 |
康佳乐 | 61030319050202 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车技术 |
刘峪坤 | 61020107060002 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车技术 |
石东东 | 61090123140027 | 职教单招(三校生) | 261 | 新能源汽车技术 |
蒲照东 | 61060117050015 | 职教单招(三校生) | 261 | 机电一体化技术 |
谭一鸣 | 61090123120030 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李阳阳 | 61090123150037 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车技术 |
孙家宝 | 61090802030006 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
魏罗亮 | 61010642010052 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车技术 |
席海涛 | 61070701230001 | 普通高考(普高生) | 260 | 新能源汽车技术 |
曹国锋 | 61030901090042 | 普通高考(普高生) | 260 | 新能源汽车技术 |
张哲 | 61010642010096 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
曹永康 | 61010642020016 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
马骞 | 61010642020011 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
温奥星 | 61010642010110 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
雷军涛 | 61010642020059 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李旭阳 | 61010642020034 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
王行 | 61030402110037 | 普通高考(普高生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
李宇浩 | 61060202290022 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
陈革毅 | 61100304020056 | 普通高考(普高生) | 260 | 新能源汽车技术 |
周艺恒 | 61011011060033 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
卢浩洋 | 61060202380027 | 职教单招(三校生) | 260 | 机电一体化技术 |
段颖航 | 61050905220021 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车技术 |
曹新年 | 61030705200004 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车技术 |
景皓宁 | 61050703090039 | 职教单招(三校生) | 260 | 机电一体化技术 |
李佳伟 | 61050703070002 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车技术 |
任佳豪 | 61031002030012 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车技术 |
边佳鑫 | 61030410160003 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
张源 | 61020107020033 | 职教单招(三校生) | 260 | 机电一体化技术 |
吕闫乐 | 61030902090007 | 职教单招(三校生) | 260 | 机电一体化技术 |
张泉林 | 61090802030002 | 职教单招(三校生) | 260 | 新能源汽车检测与维修技术 |
杨瑞杰 | 61010469010037 | 职教单招(三校生) | 260 | 电子竞技运动与管理 |
权妍妍 | 61050703050014 | 职教单招(三校生) | 259 | 数字媒体技术 |
郭红飞 | 61050804090010 | 职教单招(三校生) | 259 | 汽车制造与试验技术 |
李程辉 | 61050703180035 | 职教单招(三校生) | 259 | 汽车检测与维修技术 |
庞垚垚 | 61090123020029 | 职教单招(三校生) | 259 | 新能源汽车技术 |
张昊 | 61030410160028 | 职教单招(三校生) | 259 | 新能源汽车检测与维修技术 |
蔺梦晨 | 61050114070047 | 普通高考(普高生) | 259 | 新能源汽车技术 |
刘胜鑫 | 61090205210021 | 职教单招(三校生) | 259 | 机电一体化技术 |
